Variable DC-strømforsyninger: Sammenlign alle modeller & specifikationer
Teknisk krydsreferencematrix over alle fabrikskalibrerede variable DC-strømforsyningsplatforme. Vælg en hvilken som helst spændingsplatform eller strømkonfiguration nedenfor for at få adgang til dedikerede tekniske specifikationer, lagerstatus i realtid, gennemsigtige priser, direkte onlinekøb og automatisk generering af proformafaktura (PI).
Laboratorie- & lavspændingsplatforme (15V til 60V)
7 Platforms| Spænding | Strømområde | Tilgængelige strømkonfigurationer (klik for at købe online eller downloade PI) | Maks. effekt | Kabinet |
|---|---|---|---|---|
| 0–15V | 2A – 360A | 5.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–20V | 30A – 300A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–30V | 0.1A – 200A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–36V | 5A – 10A | 360W | Variable Benchtop | |
| 0–40V | 20A – 240A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–50V | 20A – 120A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–60V | 0.1A – 120A | 7.2kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Industrielle mellemspændingssystemer (80V til 300V)
9 Platforms| Spænding | Strømområde | Tilgængelige strømkonfigurationer (klik for at købe online eller downloade PI) | Maks. effekt | Kabinet |
|---|---|---|---|---|
| 0–80V | 3A – 120A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–100V | 1A – 60A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–120V | 1A – 50A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–150V | 1A – 40A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–160V | 5A – 60A | 9.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–200V | 1A – 10A | 2kW | High-Power Bench / Rack | |
| 0–220V | 5A – 20A | 4.4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–250V | 1A – 1A | 250W | Variable Benchtop | |
| 0–300V | 1A – 20A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Højspændings- & ultrahøje systemer (400V til 6000V)
12 Platforms| Spænding | Strømområde | Tilgængelige strømkonfigurationer (klik for at købe online eller downloade PI) | Maks. effekt | Kabinet |
|---|---|---|---|---|
| 0–400V | 2A – 10A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–500V | 2A – 10A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–600V | 2A – 15A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–800V | 1A – 10A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1000V | 1A – 6A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1200V | 3A – 3A | 3.6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–1500V | 1A – 3A | 4.5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–2000V | 1A – 3A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–3000V | 1A – 2A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–4000V | 0.5A – 1A | 4kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–5000V | 0.5A – 1A | 5kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount | |
| 0–6000V | 0.5A – 1A | 6kW | 19" 2U / 3U Rack-Mount |
Tekniske specifikationer & indkøbsstandarder
1. Standarder for AC-indgangsspænding & ledningsføring
Modeller op til 3000W understøtter fast 110V–130V AC-indgang uden effektbegrænsning ved 100 % fuld kapacitet samt standard 220V–240V AC. Enheder på 1500W og derover leveres med kraftige industrielle åbne kabelender til direkte tilslutning til industrielle automatsikringer. Højeffektenheder over 3000W kræver industriel 200V–240V AC eller 3-faset AC.
2. Fuldlast termisk burn-in-protokol
Hver enhed gennemgår 100 % kontinuerlig 4 til 8 timers fuldlast burn-in-test i termiske kamre før emballering. Udgangseffekttrinene anvender industrielle MOSFET- og IGBT-komponenter kølet af temperaturregulerede blæsere med dobbelte kuglelejer.
3. Automatisk solid-state CV/CC-skift
Alle listede strømforsyninger har sømløs automatisk overgang mellem konstant spænding (CV) og konstant strøm (CC), hvilket forhindrer transiente overstrømme eller induktive spændingsspidser i at beskadige testobjektet (DUT).
4. Direkte onlinekøb & virksomheds-proformafaktura (PI)
Alle listede modeller understøtter øjeblikkeligt direkte onlinekøb med gennemsigtige priser og lagerallokering i realtid. Til virksomheds- og universitetsordrer kan indkøbsteams også generere et officielt virksomheds-PI-tilbud i PDF med bankoverførselsoplysninger direkte. Alle ordrer inkluderer gratis global DDP dør-til-dør ekspresluftfragt (~10 arbejdsdage).